|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Connettore SSMA RF | Modello: | SSMA-KFD160 |
|---|---|---|---|
| Gamma di frequenza: | 0,3 MHz-18 GHz | Impedenza: | 50Ω |
| DWV: | 750 V | Resistenza di isolamento: | ≥5000MΩ |
| Direttore Centrale: | Finitura Ottone Oro | Conduttore esterno: | Finitura Ottone Oro |
| Cavo di accoppiamento: | Cavo CXN3506 | Isolanti: | PTFE |
| Campioni: | in magazzino | ||
| Evidenziare: | Connettore RF in ottone dorato SSMA,Connettore SMA mini a pannello,Connettore RF 18GHz 50ohm |
||
| Modello | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | Nota |
| SSMA-KFD105 | 9.7max |
1.9 |
4.8max | 8.6 | 0.5 | 12.3max | 2.6 | |
| SSMA-KFD105G | 9.7max | 1.9 | 4.8max | 8.6 | 0.5 | 12.3max | 2.6 | Conchiglia in acciaio inossidabile |
| SSMA-KFD108G | 9.7max | 1.9 | 4.8max | 8.3 | 0.4 | 12.3max | 2.4 | Conchiglia in acciaio inossidabile |
| SSMA-KFD109 | 9.7max | 2 | 4.8max | 8.6 | 0.32 | 12.3max | 2.4 | |
| SSMA-KFD111G | 9.7max | 2 | 4.8max | 8.3 | 0.32 | 12.3max | 2.4 | Conchiglia in acciaio inossidabile |
| SSMA-KFD112 | 16.7max | 1.9 | 5.1max | 8.3 | 0.4 | 12.3max | 2.4 | |
| SSMA-KFD129G | 9.7max | 1.9 | 4.8max | 10.2 | 0.4 | 14.1max | 2.6 | Conchiglia in acciaio inossidabile |
| SSMA-KFD131 | 9.7max | 1.9 | 4.8max | 8.3 | 0.4 | 12.3max | 2.4 | |
| SSMA-KFD131-Y1 | 9.7max | 1.9 | 4.8max | 8.3 | 0.4 | 12.3max | 2.4 | |
| SSMA-KFD141G | 13.4max | 1.9 | 4.8max | 8.3 | 0.45 | 12.3max | 2.4 | Conchiglia in acciaio inossidabile |
| SSMA-KFD157G | 9.7max | 1.9 | 4.8max | 8.6 | 0.4 | 12.3max | 2.4 | Conchiglia in acciaio inossidabile |
| SSMA-KFD159 | 14.4max | 2.1 mm | 4.8max | 8.3 | 0.5 | 12.3max | 2.2 | |
| SSMA-KFD160 | 9.7max | 2 | 4.8max | 10.2 | 0.45 | 14max | 2.2 | |
| SSMA-KFD161 | 9.7max | 2 | 4.8max | 8.3 | 0.45 | 12.3max | 2.2 | |
| SSMA-KFD162 | 9.7max | 2 | 4.8max | 11 | 0.45 | 14.9max | 2.2 | |
| L'autorità competente può richiedere l'autorizzazione per l'uso di tali dispositivi. | 9.7max | 1.9 | 5.8max | 9 | 0.4 | 12.8max | 2.2 | Conchiglia in acciaio inossidabile |
| SSMA-KFD213 | 9.7max | 2.1 | 4.8max | 8.3 | 0.38 | 12.3max | 2.4 | |
| SSMA-KFD221 | 9.7max | 1.7 | 4.9max | 8.6 | 0.4 | 12.8max | 2.6 |
Persona di contatto: Elite 3
Telefono: +8613609167652