|
|
|
|
I seguenti dettagli per la vostra consultazione.
| Serie di prodotti | ASMP | SMP | SSMP ((SMPM) | CSMP ((SMPS) |
| Dimensione del contorno | >SMP 22% | - | ||
| Peso | >SMP | - | ||
| Potenza di trasmissione | >SMP 30%~50% | - | - | - |
| Connettori maschili Interfaccia |
Piena tensione. Scavo liscio |
Piena tensione. Detenzione limitata, Scavo liscio |
Piena tensione. Scavo liscio |
Piena tensione. Scavo liscio |
| Frequenza normale | DC~26,5 GHz DC ~ 24 GHz (ermetico) |
DC ~ 40 GHz | DC ~ 50 GHz | DC ~ 65 GHz |
| Tensione nominale | 250 V | 170 V | 170 V | 85 V |
| DWV | 750 V | 500 V | 500 V | 250 V |
| Resistenza all'isolamento | > 5000MΩ | > 5000MΩ | > 5000MΩ | > 2000MΩ |
Xi'an Elite Electronic ha la serie completa dei connettori RF di cui sopra. Tutti i connettori di cui sopra sono i nostri prodotti Golden-bull. Scegli i connettori adatti per la tua applicazione.
Persona di contatto: Ms. Elite
Telefono: +8613609167652