|
|
|
|
I seguenti dettagli per riferimento.
| Serie di prodotti | ASMP | SMP | SSMP(SMPM) | CSMP(SMPS) |
| Dimensione esterna | >SMP 22% | - | ||
| Peso | >SMP | - | ||
| Potenza di trasmissione | >SMP 30%~50% | - | - | - |
| Connettori maschio Interfaccia |
Full Detent, Smooth Bore |
Full Detent, Limited Detent, Smooth Bore |
Full Detent, Smooth Bore |
Full Detent, Smooth Bore |
| Frequenza normale | DC~26.5GHz DC~24GHz (Ermetico) |
DC~40GHz | DC~50GHz | DC~65GHz |
| Tensione nominale | 250V | 170V | 170V | 85V |
| DWV | 750V | 500V | 500V | 250V |
| Resistenza di isolamento | >5000MΩ | >5000MΩ | >5000MΩ | >2000MΩ |
Xi'an Elite Electronics ha l'intera serie dei suddetti connettori e adattatori RF. Tutti i connettori sopra menzionati sono i nostri prodotti di punta.
Si prega di scegliere i connettori adatti per la propria applicazione.
Persona di contatto: Ms. Elite
Telefono: +8613609167652