|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Oggetto: | SSMA rf Conector | Placcatura: | D'oro-plateed |
|---|---|---|---|
| Genere: | Femmina | Impedenza: | 50Ω |
| Frequenza: | DC~30GHz | Vita: | 500 CICLI |
| Corpo: | Ottone | Applicazione: | Audio/Vedio/microonda |
| Articolo: | Connettore SSMA RF | Placcatura: | Placcato oro |
| Applicazione: | Audio/Video/Microonde | ||
| Evidenziare: | Mini SMA RF Connector,Connettore ad alta frequenza SSMA,Alta affidabilità del connettore SMA RF |
||
I connettori coassiali RF della serie SSMA sono prodotti miniaturizzati dei connettori SMA, che presentano le caratteristiche di dimensioni ridotte, ampia larghezza di banda di frequenza e alta affidabilità. Sono ampiamente utilizzati in aviazione, comunicazioni a microonde e altri campi.
Caratteristiche principali:
Disegno schematico:
![]()
| Tipo di cavo | L1 | L2 | D1 | SSMA-JWB2A |
| SSMA-KFD | 15.6 | 2.7 max | 2.4 | Connettore RF femmina SSMA a flangia a 2 fori |
| SSMA-KFD158 | 28.4 | 2.7 max | 2.2 |
Specifiche dei connettori RF SSMA:
| Caratteristiche elettroniche e dei materiali | ||
| Impedenza | 50Ω | |
| Intervallo di frequenza | DC~30GHz | |
| Tensione nominale | 250 VRMS (Massimo a livello del mare) | |
| Resistenza dielettrica | 750 VRMS (Massimo a livello del mare) | |
| VSWR | ≤1.3 | |
| Resistenza di isolamento | ≥5000MΩ | |
| Conduttore centrale | Maschio | Ottone placcato oro |
| Femmina | Bronzo al berillio placcato oro | |
| Guscio e altre parti metalliche | Ottone placcato oroAcciaio inossidabile passivato | |
| Guaina del cavo | ||
| Ottone nichelato | Isolante | |
| PTFE | Anello di tenuta | |
| Gomma siliconica | Coppia di accoppiamento | |
| 0.79 -1.13 N.m | Applicazione: | |
Sistemi a microonde Telecomunicazioni
1.
Numero modello
![]()
| Tipo di cavo | L1 | L2 | D | D1 | Descrizione | SSMA-JWB2A |
| 13.5 | 4 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | SMA-KHD158 | SMA-KHD109 |
| 12 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | SMA-KHD158 | |
| 12 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | SMA-KHD158 | |
| 13.5 | 4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 2. | |
| 14.5 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | SMA-KHD158 | |
| 15.5 | 6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 2. |
Numero modello
![]()
| Tipo di cavo | Descrizione | SSMA-JWB2A |
| 2#semi-flessibile/2#semi rigido | Connettore RF SSMA maschio ad angolo retto per cavo | NOTA: |
Abbiamo oltre 10.000 tipi di
Connettore SMA, se il connettore che stai utilizzando non viene trovato, ti preghiamo di contattarci con i tuoi dettagli.
Persona di contatto: Elite
Telefono: +8613609167652