|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Connettore RF SMPM | Frequenza: | CC ~ 18 GHz |
|---|---|---|---|
| Contatto del centro: | Kovar Aolly, placcato in oro | Conchiglia: | Kovar Aolly, placcato in oro |
| Dielettrico: | Bicchiere | Resistenza di isolamento: | 5000 Ohm |
| DWV: | 500 V | Impedenza: | 50Ω |
| Tensione nominale: | 170 V | Intervallo di temperatura: | -55℃~+125℃ |
| Genere: | spina maschio | Tasso di perdita: | ≦1.01325 x 10-3 pa.cm3/s |
| Evidenziare: | connettore RF SMPM in lega Kovar,connettore SMPM dorato a 40 GHz,SMPM Sottovoce di soldaggio dei connettori RF |
||
Full DetentDimensioni
![]()
| maschio | del | SMPM | ermetico |
| maschio | SMPM | oro | in |
| oro | in | oro | in |
| con | sinterizzazione | oro | in |
Full DetentProfonditàN. Modelloinnesto: interfaccia
![]()
| maschio | SMPM | ermetico |
| Full Detent | oro | di |
Full DetentProfonditàdiinnesto:Full Detent
![]()
| maschio | SMPM | ermetico |
| 1.7mm | oro | in |
Full DetentProfonditàdiinnesto:1.7mm
![]()
| maschio | SMPM | ermetico |
| connettore | oro | coassiale |
![]()
| maschio | SMPM | ermetico |
| placcato | oro | in |
1.4mm
Dimensioni
esterne
delconnettoreRF
![]()
Persona di contatto: Elite 3
Telefono: +8613609167652