|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Connettore coassiale di SMP rf | Impedenza: | 50Ω |
|---|---|---|---|
| Certificato: | CE ROHS ISO-9001-2015 | durevolezza: | 500 cicli |
| Genere: | Maschio | Di carrozzeria: | Angolo retto |
| Materiale: | Ottone | Metodo del supporto: | Supporto di superficie |
| Placcatura: | Doratura | ||
| Evidenziare: | Connettore maschio del PWB del dente d'arresto limitato,Connettore maschio del PWB di SMP del RA,Connettore del PWB del maschio di SMP del RA |
||
Il maschio di superficie di SMP del RA del collegamento della lega per saldatura del supporto ha limitato il connettore del PWB del dente d'arresto
L'interfaccia di SMP è un'interfaccia subminiature nella stessa scala dei connettori MMCX ma offre una gamma di freqquency di CC a 40 gigahertz. La serie di interconnessione di SMP conta sul fare galleggiare gli adattatori femminile--femminili (ha chiamato comunemente le pallottole) per raggiungere l'impilamento dei bordi forniti di connettori del PWB del maschio di SMP. Questi struttura e capacità durevoli resistere al cattivo allineamento radiale ed assiale permette le soluzioni cieche di collegamento. È comunemente usato in moduli coassiali ad alta frequenza miniaturizzati.
| Caratteristiche elettriche | ||
| Impedenza | 50Ω | |
| Gamma di frequenza | DC~40GHz | |
| Tensione nominale | 170VRMS* | |
| Tensione-resistenza dei dielettrici | 500VRMS* | |
| Resistenza di isolamento | ≥2000MΩ | |
| Resistenza concentrare | Conduttore esterno | Normal≤2.5mΩ, Sealing≤4mΩ |
| Conduttore concentrare | Normal≤6mΩ, Sealing≤26mΩ | |
| VSWR | ≤1.3 | |
| Caratteristiche materiali & meccaniche | ||
| Conduttore concentrare | Maschio | Sn-p bronzeo, oro placcato |
| Femmina | Bronzo di berillio, oro placcato | |
| Contatto elastico | Bronzo di berillio | Oro placcato |
| Shell ed altre parti di metallo | Acciaio inossidabile d'ottone | Passività placcata oro |
| Isolanti | Sintering/PTFE/PEI di vetro | |
| Tasso ermetico di perdita del prodotto | 1.01325×10-3Pa·cm3/s | |
![]()
|
Number di modello
|
L |
Descrizione
|
|
SMP-JWHD |
9,6 | Connettore limitato ad angolo retto maschio del dente d'arresto rf di SMP per il PWB |
| SMP-JWHD-F | 9,6 | Connettore pieno ad angolo retto maschio del dente d'arresto rf di SMP per il PWB |
| SMP-JWHD3 | 9,6 | Connettore limitato ad angolo retto maschio del dente d'arresto rf di SMP per il PWB |
| SMP-JWHD3-F | 9,6 | Connettore pieno ad angolo retto maschio del dente d'arresto rf di SMP per il PWB |
NOTA:
Abbiamo oltre 10.000 tipi di connettori di SMP, se il connettore che state utilizzando non è trovato, prego ci contatta con i vostri dettagli.
Persona di contatto: Elite
Telefono: +8613609167652