![]() |
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome prodotto: | Connettore microstrip di paratia SSMA SSMA SSMA | Modello: | SSMA (M) -kyd15 |
---|---|---|---|
Gamma di frequenza: | 0.3MHz-18GHz | Impedenza: | 50Ω |
Tensione nominale: | 250 V. | DWV: | 750 V |
Resistenza all'isolamento: | ≥5000MΩ | Tasso di perdita: | ≦ 1.01325 x 10-3 Pa.cm3/s |
Conduttore centrale: | Lega di rame, lega di kovar, placcatura d'oro | Direttore esterno: | Lega di kovar, placcatura d'oro |
Metodo del supporto: | Paratia | Isolanti: | Ptfe, vetro |
Campioni: | Disponibile, in magazzino | ||
Evidenziare: | SSMA female RF connector 18GHz,SSMA bulkhead connector Kovar alloy,50Ω SSMA RF connector with warranty |
Attribute | Value |
---|---|
Product Name | Straight SSMA Female Bulkhead Microstrip Connector |
Model | SSMA(M)-KYD15 |
Frequency Range | 0.3MHz-18GHz |
Impedance | 50Ω |
Rated Voltage | 250v |
DWV | 750V |
Insulation Resistance | ≥5000MΩ |
Leakage Rate | ≦1.01325 x 10-3 pa.cm3/s |
Center Conductor | Copper Alloy, Kovar alloy, Gold Plating |
Outer Conductor | Kovar alloy, Gold Plating |
Mount Method | Bulkhead |
Insulators | PTFE, Glass |
Samples | Available, In Stock |
Compact Size with Wide Frequency Bandwidth: The SSMA series connectors are approximately 70% the size of traditional SMA connectors, making them ideal for space-constrained applications while supporting a wide frequency bandwidth.
Superior Mechanical and Electrical Performance: Engineered for excellence, these connectors provide mechanical stability and reliable signal transmission in critical applications.
High Reliability: Designed for demanding environments, SSMA connectors offer exceptional durability and consistent performance.
Ideal for high-precision microwave signal transmission in:
Each connector is carefully packaged in protective cartons to ensure safe transit. We use reliable courier services with tracking numbers provided for all shipments.
Persona di contatto: Elite 3
Telefono: +8613609167652