|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Connettore RF da WR22 a coassiale da 2,4 mm | modello: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| Gamma di frequenza: | 23,9 GHz-50,1 GHz | Direttore Centrale: | Legatura di rame, placcatura d'oro |
| Conduttore esterno: | Lega di alluminio, ossidazione conduttiva di colore naturale | Struttura: | Angolo retto |
| Porta coassiale: | 2.4mm | Porta della guida d'onda: | BJ400/WR22 |
| Metodo di montaggio: | Montaggio con flangia rotonda a 4 fori | VSWR: | ≤1,25 |
| Perdita di inserzione: | ≤ 0,25 dB | Peso: | ≤16g |
| Evidenziare: | Guida d'onda WR22 ad adattatore coassiale da 2,4 mm,componente guida d'onda aerospaziale in banda Ka |
||
Dimensioni di ingombro della guida d'onda WR22 al connettore RF da 2,4 mm:
N. Modello: BTZH-P2K-1
![]()
Altri connettori per guide d'onda, non esitate a contattarci per il catalogo prodotti. | Soluzioni personalizzate disponibili
Xi'an Elite Electronics è un Produttore leader di soluzioni di interconnessione sistemica che serve principalmente i settori aerospaziale, aeronautico, di navigazione, radar, comunicazioni, misurazione, elettronica. I nostri prodotti di alta qualità utilizzano i migliori materiali e processi rigorosi per garantire durata e affidabilità in ambienti difficili.
![]()
Imballaggio:
I connettori da guida d'onda WR 22 a coassiale RF da 2,4 mm Confronto porte guida d'ondaSpedizione:
![]()
Spediamo i
connettori da guida d'onda WR22 a coassiale RF da 2,4 mm utilizzando un servizio di corriere affidabile per garantire una consegna sicura e puntuale ai nostri clienti. I clienti riceveranno un numero di tracciamento dopo la spedizione.Confronto porte guida d'ondaBJ
|
WR Frequenza (GHz) |
Larghezza interna | Altezza interna | Banda di frequenza comune | BJ70 | WR137 |
| 5.38~8.17 | 34.85 | 15.8 | Banda C/X | Banda Ku | WR112 |
| 6.57~9.99 | 28.5 | 12.62 | Banda X | BJ100 | WR75 |
| 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | Banda X | BJ120 | WR75 |
| 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku bassa frequenza. | BJ140 | WR62 |
| 11.90~18.00 | 15.8 | 7.9 | Banda Ku | BJ180 | WR51 |
| 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku alta/K bassa frequenza. | BJ220 | WR42 |
| 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | Banda K | BJ260 | WR34 |
| 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | Ka bassa frequenza. | BJ320 | WR28 |
| 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka | BJ400 | WR22 |
| 33.00~50.00 | 5.69 | 2.845 | Ka alta frequenza / U | BJ500 | WR19 |
| 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | Banda U/V | BJ620 | WR15 |
| 50.00~75.00 | 3.759 | 1.88 | Banda V | BJ740 | WR12 |
| 60.50~91.90 | 3.099 | 1.549 | Banda E | BJ900 | WR10 |
| 75.00~110.0 | 2.54 | 1.27 | Banda W | BJ1200 | WR08 |
| 92.20~140.0 | 2.032 | 1.016 | Banda F |
Persona di contatto: Elite 3
Telefono: +8613609167652