|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | SMP rf Conector coassiale | certificato: | CE ROHS ISO-9001-2015 |
|---|---|---|---|
| Durata di vita: | 500 CICLI | Genere: | Maschio/spina |
| Di carrozzeria: | Diritto | Materiale: | Acciaio inossidabile |
| Metodo del supporto: | supporto della flangia | Imdepence: | 50ohm |
| Placcatura: | Passivato | Nome del prodotto: | Connettore coassiale di SMP rf |
| Impedenza: | 50Ohm | ||
| Evidenziare: | Connettore flangiato maschio SMP in acciaio inossidabile,Connettore RF flangiato SMP a 2 fori,Connettore a spina SMP a foro liscio |
||
Connettore RF Flangiato SMP Maschio in Acciaio Inossidabile ad Alta Resistenza a 2 Fori con Tappo a Foro Liscio
L'interfaccia SMP è un connettore di piccole dimensioni che corrisponde alle dimensioni dei connettori MMCX, ma offre una gamma di frequenza più ampia da DC a 40 GHz. La serie di interconnessione SMP impiega adattatori flottanti femmina-femmina (comunemente chiamati bullet) per l'impilamento di schede con connettori maschio SMP per PCB. Questa struttura robusta e la capacità di tollerare disallineamenti sia in direzione radiale che assiale consentono soluzioni di interconnessione cieca. È comunemente utilizzato in moduli coassiali compatti ad alta frequenza.
| Caratteristiche Elettriche | ||
| Impedenza | 50Ω | |
| Gamma di Frequenza | DC~40GHz | |
| Tensione Nominale | 170VRMS* | |
| Resistenza di Tensione Dielettrica | 500VRMS* | |
| Resistenza di Isolamento | ≥2000MΩ | |
| Resistenza Centrale | Conduttore Esterno | Normale≤2.5mΩ, Sigillato≤4mΩ |
| Conduttore Centrale | Normale≤6mΩ, Sigillato≤26mΩ | |
| VSWR | ≤1.3 | |
| Caratteristiche Meccaniche e Materiali | ||
| Conduttore Centrale | Maschio | Bronzo Sn-P, placcato oro |
| Femmina | Bronzo al berillio, placcato oro | |
| Contatto Elastico | Bronzo al berillio | Placcato oro |
| Guscio e altre Parti Metalliche | Ottone Acciaio Inossidabile | Placcato oro Passivazione |
| Isolanti | Sinterizzazione di vetro/PTFE/PEI | |
| Tasso di Perdita del Prodotto Ermetico | 1.01325×10-3Pa·cm3/s | |
![]()
Applicazioni
| Assemblaggi di Cavi RF |
| Adattatore da Waveguide a Coassiale |
| Sigillature Ermetiche Vetro-Metallo |
| Connettore Serie J30J |
| Giunti Rotanti a Microonde |
| Adattatore RF |
| Connettore RF SMA/SSMA |
| Connettore RF SMP/SSMP |
| Connettore RF Tipo N |
| Connettore RF TNC |
| Connettore RF MCX/MMCX |
| Connettore RF BNC |
| Connettori Onde Millimetriche (2.4mm, 2.92mm) |
NOTA:
Abbiamo oltre 10.000 tipi diconnettore SMP, se il connettore che stai utilizzando non viene trovato, ti preghiamo di contattarci con i tuoi dettagli.
Persona di contatto: Elite
Telefono: +8613609167652