|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Adattatore da guida d'onda a tipo K | Modello: | BTZH-H1G-3 |
|---|---|---|---|
| Gamma di frequenza: | 15GHz~22GHz | Impedenza: | 50Ω |
| DWV: | 500 V | Resistenza di isolamento: | ≥5000MΩ |
| VSWR: | ≤1,25 | Perdita di inserzione: | ≤ 0,25 dB |
| Temperatura: | -55°C ~125°C | ||
| Evidenziare: | Guida d'onda all'adattatore K da 2,92 mm,connettore RF a banda Ku/K |
||
Elite Electronics produce componenti per le guide d'onda aerospaziali, disponibili in due tipi strutturali:tipo di lancio e angolo rettoLa frequenza varia da 5,3 GHz a 145 GHz. Le porte di guida d'onda rettangolari includono: BJ70 ((WR137), BJ84 ((WR112), BJ100 ((WR90), BJ120 ((WR75), BJ140 ((WR62), BJ180 ((WR51), BJ220 ((WR42), BJ260 ((WR34),BJ320(WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)
L'interfaccia coassiale copre SMA, 2,92 mm, 2,4 mm e 1,85 mm, 1,0 mm, 0,8 mmLa serieLa porta della guida d'onda supporta l'intera larghezza di banda della guida d'onda, presenta una struttura affidabile, dimensioni di contorno compatte, prestazioni elettriche eccellenti con buona consistenza e peso leggero (≤20 g), questi prodotti sono ampiamente utilizzati in vari tipi di veicoli spaziali.
| BJ | WR | Frequenza (GHz) | Larghezza interna | Altezza interna | Band di frequenza comune |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | WR137 | 5.38 ¢8.17 | 34.85 | 15.80 | Band C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.57 ¢9.99 | 28.50 | 12.62 | Banda X |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ¢ 12.50 | 22.86 | 10.16 | Banda X |
| BJ120 | WR75 | 9.84 ¢ 15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku a bassa frequenza. |
| BJ140 | WR62 | 11.90 ¢ 18.00 | 15.80 | 7.90 | Banda Ku |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ¢ 24.00 | 12.95 | 6.48 | Frequenza alta/bassa Ku. |
| BJ220 | WR42 | 18.00 ¢ 26.50 | 10.67 | 5.33 | Banda K |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ¢ 33.00 | 8.636 | 4.318 | A bassa frequenza. |
| BJ320 | WR28 | 26.50 ¢40.00 | 7.112 | 3.556 | Ca. |
| BJ400 | WR22 | 33.00 ¢ 50.00 | 5.690 | 2.845 | Ka Alta frequenza. |
| BJ500 | WR19 | 39.20 ¢ 59.60 | 4.775 | 2.388 | Band U/V |
| BJ620 | WR15 | 50.00 ¢75.00 | 3.759 | 1.880 | Banda V |
| BJ740 | WR12 | 60.50 ¢ 91.90 | 3.099 | 1.549 | Banda E |
| BJ900 | WR10 | 75.00 ¢ 110.0 | 2.540 | 1.270 | Banda W |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | Banda F |
Persona di contatto: Elite 3
Telefono: +8613609167652