|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Connettore flangiato femmina SMPM | Modello: | SMPM(M)-KFB2-17 |
|---|---|---|---|
| Gamma di frequenza: | 0,3 MHz-50GHz | Impedenza: | 50Ω |
| DWV: | 500 V | Resistenza di isolamento: | ≥5000MΩ |
| Direttore Centrale: | ≤8mΩ; Lega di rame, placcato oro | Conduttore esterno: | ≤3,5 mΩ; Lega di rame, placcato oro |
| Isolante: | Pei | VSWR: | ≤1.45 |
| Perdita di inserzione: | ≤0,4 dB | Cavo di accoppiamento: | Cavo .086 a bassa perdita |
| Temperatura: | -55°C ~125°C | Durabilità: | 500 cicli |
| Evidenziare: | Connettore femmina con montaggio a flangia SMPM da 50 GHz,connettore RF aerospaziale con impedenza di 50 Ω,connettore SMPM per cavo a bassa perdita .086 |
||
Il connettore della serie SMPM è un connettore coassiale RF push-on subminiaturizzato. È caratterizzato da dimensioni compatte (più piccole della serie SMP), peso leggero e ampia larghezza di banda della frequenza operativa, con una frequenza operativa massima fino a 50 GHz.Il connettore maschio è disponibile in due tipi di interfaccia: a trattenimento completo e con foro liscio. La sua interconnessione cieca consente il galleggiamento assiale e radiale della struttura accoppiata.È adatto per la trasmissione di segnali RF e a microonde nonché per applicazioni di montaggio modulare denso ed è ampiamente utilizzato nei settori veicolari, navali e satellitari.
| Elementi | SMPM(M)-KFB2-17 | |||
| Gamma di frequenza | 0,04 GHz~18 GHz | 18GHz~26,5GHz | 26,5 GHz~40 GHz | 40GHz~50GHz |
| VSWR | ≤ 1,25 | ≤ 1,3 | ≤ 1,35 | ≤ 1,45 |
| Perdita di inserzione | ≤ 0,25 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,45 dB |
Persona di contatto: Elite 3
Telefono: +8613609167652